Werkstoffe - Legierungen |
|||
AL - Aluminium Gußlegierungen |
|||
Standard Umschmelz |
Standard Hütte |
Hochfeste Legierungen |
besondere Eigenschaft |
Al Si 12 (a) (=230) | Al Si 12 (a) | Al Cu 4 Ti (=Alufont52) | Al Si 11 Mg |
Al Si 12 (Cu) (=231) | Al Si 9 Mg | Al Cu 4 Ti Mg (=Alufont 47) | ALMAG 35 (=Al Mg7 binär) |
Al Si 10 Mg (a) (=239) | Al Si 7 Mg 0,3 | Al 99,7 | |
Al Si 10 Mg (Cu)(=233) | Al Si 5 Mg | Al Si 17 Cu 4 Mg | |
Al Si 5 Mg (=235) | Al Mg 5 | Hochduktile Legierung | Duralcan MMC 20% |
Al Si 8 Cu 3 (=226) | Al Mg 3 | Al Si 7 Mg 0,3 Fe 0,06 | |
Al Mg 3 (Cu) (=241) | Al Mg 3 Si | ||
Durfondal 108 Cu | Al Zn 10 Si 8 Mg | ||
Durfondal 158 | Al Si 12 Cu Ni Mg | ||
CU - Kupfer Gußlegierungen |
|||
Bronze | Rotguß | Mehrstoff - Bronze | CU-Leitfähigkeits-Guss |
Cu Sn 20 | Cu Sn 10 Zn | Cu Al 10 Fe | Cu L 45 |
Cu Sn 14 | Cu Sn 7 Zn | Cu Al 10 Ni | Cu L 50 |
Cu Sn 12 | Cu Sn 5 Zn | Cu Al 8 Mn | Cu L 45 / L 50 versilbert |
Cu Sn 12 Ni | |||
Cu Sn 10 | |||
Vergütungszustände |
CU-Trinkwasser Anwendung | ||
T1 selbstausgehärtet | T6 warmausgehärtet | CuZn21Si3P | |
T4 kaltausgehärtet | T64 teilausgehärtet | CUPHIN / ECOBRASS | |
T5 stabilisiert | T7 überaltert | ECOCAST |
Datum: 06.10.2024 - Autor: OHM&HÄNER Metallwerk